Description
Combinaisons
Dimensions
Fiche technique
FAQs
Description
Les conteneurs de 9′ sont utilisés comme petits récipients de stockage, à l’extérieur ou à l’intérieur. Ils sont solides et robustes et disposent d’une protection par cadenas.
Ces conteneurs peuvent être transportés dans les 8′ et/ou 7′. Ainsi, en achetant différentes tailles, le coût du transport est optimisé.
Combinaisons
Dimensions
EXTERNAL | Length, mm | 2743 |
---|---|---|
EXTERNAL | Width, mm | 2200 |
EXTERNAL | Height, mm | 2260 |
INTERNAL | Length, mm | 2592 |
INTERNAL | Width, mm | 2112 |
INTERNAL | Height, mm | 2081 |
DOOR OPENING DIMENSIONS | Width, mm | 2104 |
DOOR OPENING DIMENSIONS | Height, mm | 2020 |
INTERNAL CUBIC CAPACITY | Internal cubic capacity, m3 | 11,4 |
RATINGS | Max. Gross Weight, kg | 6000 |
RATINGS | Tare Weight, kg | 1020 |
RATINGS | Max. Payload, kg | 4980 |
Fiche technique
FAQs